This year the teams will compete at 24 races.
*Sprint races
| March 8 | Australia, Melbourne | |
| March 15 | China, Shanghai* | |
| March 29 | Japan, Suzuka | |
| April 12 | Bahrain, Sakhir | |
| April 19 | Saudi Arabia, Jeddah | |
| May 3 | United States, Miami* | |
| May 24 | Canada, Montreal* | |
| June 7 | Monaco, Monaco | |
| June 14 | Spain, Barcelona | |
| June 28 | Austria, Spielberg | |
| July 5 | United Kingdom, Silverstone* | |
| July 19 | Belguim, Spa |
| July 26 | Hungary, Budapest | |
| August 23 | Netherlands, Zandvoort* | |
| September 6 | Italy, Monza | |
| September 13 | Spain, Madrid | |
| September 26 | Azerbajan, Baku | |
| October 11 | Singapore, Singapore* | |
| October 25 | United States, Austin | |
| November 1 | Mexico, Mexico City | |
| November 8 | Brazil, Interlagos | |
| November 21 | Las Vegas | |
| November 29 | Qatar | |
| December 6 | Abu Dhabi, Abu Dhabi |








